ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | সংখ্যা | ধাপ |
১ | সিপিইউ | ২টি | ১ম ধাপ |
২ | মনিটর এলসিডি | ২টি | ১ম ধাপ |
৩ | কী- বোর্ড | ২টি | ১ম ধাপ |
৪ | ইউপি এস | ১টি | ১ম ধাপ |
৫ | স্পীকার | ০টি | ১ম ধাপ |
৬ | প্রিন্টার | ১টি | ১ম ধাপ |
৭ | মডেম | ২টি | ১ম ধাপ |
৮ | প্রজেক্টর মেশিন | ১টি | ২য় ধাপ |
৯ | কালার প্রিন্টার | ১টি | ২য় ধাপ |
১০ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ২টি | ২য় ধাপ |
১১ | প্যানড্রাইপ | ২টি | ১ম ধাপ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস