ভিজিএফ এর তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১। | আ: রহিম | আ: মজিদ | ভাস্করখিলা | ০১ |
|
০২। | জলিল | আ: মহিজদ | ভাস্করখিলা | ০১ |
|
০৩। | আ: হক | মনফর | ঐ | ০১ |
|
০৪। | নজরুল | মনফর | ঐ | ০১ |
|
০৫। | তোতা মিয়া | হাফিজ উদ্দিন | ঐ | ০১ |
|
০৬। | মজলু মিয়া | কাছুম আলী ঐ | ঐ | ০১ |
|
০৭। | শহীদুল ইসলাম | আ: সমেদ | ঐ | ০১ |
|
০৮ | শহীদ মিয়া | আ: হেলিম | ঐ | ০১ |
|
০৯ | মুক্তার হোসেন | আ: মালেক | ঐ | ০১ |
|
১০। | গোলাম | মোস্তুফা | ঐ | ০১ |
|
১১। | খোকন মিয়া | সিরাজুল ইসলাম | ভাস্করখিলা | ০১ |
|
১২। | কামাল মিঞা | আলী হোসেন | উত্তরপাড়া | ০২ |
|
১৩। | মোতালিব | রহিম | উত্তরপাড়া | ০২ |
|
১৪। | তোতা মিয়া | হারেছ উল্লাহ | ঐ | ০২ |
|
১৫। | আ: হামিদ | মৃত- আ: হক | ঐ | ০২ |
|
১৬। | নজরুল ইসলাম | হাফিজ উদ্দিন | ঐ | ০২ |
|
১৭। | আ: রহমান | ওমেদ আলী | ঐ | ০২ |
|
১৮। | মানিক মিঞা | সবুজ | ঐ | ০২ |
|
১৯। | তাহের | মৃত-বজলু | ঐ | ০২ |
|
২০। | হাফিজ | মৃত-ফারুক | ঐ | ০২ |
|
২১। | হুমায়ুন | কাদির | মাইজপাড়া | ০২ |
|
২২। | ঝাড়ু মিয়া | কদ্দুছ মিয়া | ঐ | ০২ |
|
২৩। | আউয়াল | রফিক | ঐ | ০২ |
|
২৪। | সিদ্দিক | রহিম | ঐ | ০২ |
|
২৫। | মফিজ উদ্দিন | কবীর হুসেন | নয়াপাড়া | ০৩ |
|
২৬। | লিটন মিয়া | আ: জলিল | ঐ | ০৩ |
|
২৭। | কামাল মিয়া | আ: মজিত | নয়াপাড়া | ০৩ |
|
২৮। | মনজু মিয়া | পচু ভূঞা | নয়াপাড়া | ০৩ |
|
২৭। | নজরুল ইসলাম | আবদুল ভূঞা | নয়াপাড়া | ০৩ |
|
২৮। | আনাম মিয়া | লতু মিয়া | নয়াপাড়া | ০৩ |
|
২৯। | জিন্নত আলী | জাবেদ আলী | ঐ | ০৩ |
|
৩০। | রতন | শামছুদ্দিন | ঐ | ০৩ |
|
৩১। | বাক্কার | মালী মিয়া | ঐ | ০৩ |
|
৩২। | কদ্দুছ | মালী মিয়া | ঐ | ০৩ |
|
৩৩। | আ: হক | আ: করিম | ঐ | ০৩ |
|
৩৪। | ছালাম | ইছামুদ্দিন | ঐ | ০৩ |
|
ভিজিএফ এর তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩৫। | বাদল মিয়া | রহিম | গোয়ালাপাড়া | ০৩ |
|
৩৬। | মো: আ: রহমান | আলী নেওয়াজ | ঐ | ০৩ |
|
৩৭। | শামছু মিঞা | ইমাম হোসেন | গালিমগাজী | ০৪ |
|
৩৮। | আজিমুদ্দিন | ময়ছ আলী | ঐ | ০৪ |
|
৩৯। | ইসমাইল | আ: কুদ্দুছ | ঐ | ০৪ |
|
৪০। | মনজিল মিয়া | জাহেদ মিয়া | ঐ | ০৪ |
|
৪১। | লাল মিঞ্রা | সিরাজ উদ্দিন | ঐ | ০৪ |
|
৪২। | মনতাজ উদ্দিন | আ: রহিম | ঐ | ০৪ |
|
৪৩। | আ: রাজ্জাক | আ: হাকিম | ঐ | ০৪ |
|
৪৪। | মুনতাজ উদ্দিন | আ: রহিম | ঐ | ০৪ |
|
৪৫। | আবু তাহের | আ: কাদির | ঐ | ০৪ |
|
৪৬। | আ: সাহেদ | আ: কাদির | ঐ | ০৪ |
|
৪৭। | আলাল উদ্দিন | নবী হোসেন | ঐ | ০৪ |
|
৪৮। | আ: হেলিম | আ: রউফ | ঐ | ০৪ |
|
৪৯। | নূর হোসেন | আ: ছোবান | ঐ | ০৪ |
|
৫০। | আবু সান | আ: রাজ্জাক | ঐ | ০৪ |
|
৫১। | হান্নান | সুলতান খা | ঐ | ০৪ |
|
৫২। | আ: কাদির | কাশোরারচর | কাশোরারচর | ০৫ |
|
৫৩। | সাহেদ | সুরুজ আলী | ঐ | ০৫ |
|
৫৪। | রবি মিঞা | মানিক | ঐ | ০৫ |
|
৫৫। | আ: রহমান | ফজর আলী | ঐ | ০৫ |
|
৫৬। | সহিদ মিঞা | সুলে খান | ঐ | ০৫ |
|
৫৭। | মোছা: বেগম | ফজর আলী | ঐ | ০৫ |
|
৫৮। | কামাল মিঞা | খুদে নেওয়াজ | ঐ | ০৫ |
|
৫৯। | দুলেনা | মৃত-মন্টু বাবু | ভাটুয়ারপাড়া | ০৬ |
|
৬০। | ইছাম উদ্দিন | তোতা মিয়া | ঐ | ০৬ |
|
৬১। | বিপুল | হরিমুন | ঐ | ০৬ |
|
৬২। | স্বপ্না রানী দে | আকাশ চন্দ্র দে | ঐ | ০৬ |
|
৬৩। | শামীম | আ: রাজ্জাক | ভদ্রপাড়া | ০৬ |
|
৬৪। | আমীন | মীর হোসেন | ঐ | ০৬ |
|
৬৫। | জব্বার | মৃত-কদ্দুছ | ভদ্রপাড়া | ০৬ |
|
৬৬। | অহেদ | দু:খু মিয়া | চংশোলাকিয়া | ০৭ |
|
৬৭। | শাহজাহান | সুরুজ আলী | কলাপাড়া | ০৮ |
|
৬৮। | কাশেম | সিরাজ | কলাপাড়া | ০৮ |
|
৬৯। | প্রদীপ | প্রমোদ | বাদে শোলাকিয়া | ০৯ |
|
৭০। | জয়নাল | মৃত-আশক আলী | ঐ | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস