গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | খানার সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | ভাস্করখিলা | ৩১৯ টি | ৮০৩ | ৮০১ | ১৬০৪ |
২ | চরপাড়া | ১০৯টি | ২২৮ | ২২২ | ৪৫০ |
৩ | উত্তরপাড়া | ৪২৫টি | ৮১৫ | ৭৭৬ | ১৫৯১ |
৪ | মাইজপাড়া | ১২৩টি | ৩৭৭ | ৩৭৪ | ৭৫১ |
৫ | নয়াপাড়া | ১৯৬টি | ৪৬৫ | ৪৩১ | ৭৯৫ |
৬ | গোয়ালাপাড়া | ৮৫টি | ২২৪ | ২০৮ | ৪৩২ |
৭ | নাথপাড়া | ৪৯টি | ২১৫ | ২৪৬ | ৪৬১ |
৮ | আগপাড়া | ৮৭টি | ২২৪ | ২০২ | ৪২৬ |
৯ | গালিমগাজী | ২৭৭টি | ৩৪৫ | ৩২৩ | ৬৬৮ |
১০ | দড়িয়াবাদ | ৩৫টি | ৮৩ | ৭৩ | ১৫৬ |
১১ | কাশোরারচর | ৪২৯টি | ৮৪৬ | ৮৭৮ | ১৭২৪ |
১২ | ভদ্রপাড়া | ১৮৮টি | ৫৭১ | ৫২১ | ১০৯২ |
১৩ | ভাটুয়াপাড়া | ২৪২টি | ২৩৯ | ২৬৮ | ৫০৭ |
১৪ | চংশোলাকিয়া | ৪৮৮টি | ১০০১ | ৯৫৬ | ১৯৫৭ |
১৫ | কলাপাড়া শ্রীনগর | ৯৫টি | ৩১৭ | ২৭৫ | ৫৯২ |
১৬ | কলাপাড়া | ৫৫৯টি | ১৩৭৩ | ১৩৬০ | ২৭৩৩ |
১৭ | বাদে শোলাকিয়া | ১৭৭টি | ৮৭৫ | ৮৬২ | ১৭৩৭ |
১৮ | কোর্ট শোলাকিয়া | ১০০টি | ১৮৬ | ১৫৬ | ৩৪২ |
১৯ | গাংগাইল | ২১১টি | ৫৩৭ | ৫২৩ | ১০৬০ |
সর্ব মোট: | ৪১৯৪টি | ৯৯৭৫ | ৯৬৬৫ | ১৯৬৪৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস